从初创 0-1 到集团化多主体,全阶段覆盖 · 打包直减比单项累计价省得更多
快速看清 4 档方案的差异,选到最匹配的一款
| 对比项 | 初创 | 成长 ⭐ | 成熟 | 集团 |
|---|---|---|---|---|
| 适用规模 | 1-20 人 | 20-100 人 | 100-500 人 | 500+ 人 |
| 代账周期 | 小规模 12 月 | 一般纳税人 12 月 | 含成本核算 | 多主体合并 |
| 社保代理 | — | 20 人 | 100 人 | 跨区域打包 |
| 审计报告 | — | 1 份 | 审计+汇算 | 按需 |
| 税务筹划 | 季度咨询 | 健康体检 | 2 次专项 | 全年顾问 |
| 员工背调 | — | 标准版 20 人 | 100+ 高管 5 | 全维度 |
| 专属团队 | 1 会计 | 3 人组 | 4 人组 | 5-8 人 |
| 年度价格 | ¥1,288 | ¥8,880 | ¥28,800 | 面议 |
从咨询到签约到落地,5 步搞定